Sealing Machine
Main Technical Parameter
| Parameter / Model | HL-40 | HL-60 |
|---|---|---|
| Max. processing capacity | 40x2mm | 60x2mm |
| Motor power | 4.0kw | 5.5kw |
| High frequency heater | 20kw | 30kw |
| Control | Micro computer | Micro computer |
| Cooling system | Water cooling | Water cooling |
| Machine weight | 700kg | 900kg |
| Machine size | 1.9X1.0X1.35m | 2.2X1.2X1.45m |
Parameter of high frequency heater
| Parameter / Model | GP-20 | GP-30 |
|---|---|---|
| Input power | 2-20KVA | 3-30KVA |
| Frequency | 30-110KHz | 30-110KHz |
| Water Cooling pressure | 0.05-0.15MPa | 0.1-0.3MPa |
| Flow rate | 5-10L/min | 5-15L/min |
